<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[poison's blog]]></title>
<link>http://www.poison.net.cn/</link>
<description><![CDATA[为中华之崛起而立]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[180045@163.com(毒药)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>poison&#39;s blog</title>
	<url>http://www.poison.net.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.poison.net.cn/</link>
	<description>poison&#39;s blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=141</link>
			<title><![CDATA[关于某事]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[Talk]]></category>
			<pubDate>Sun,15 Aug 2010 01:03:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=141</guid>
		<description><![CDATA[现在联盟反作弊规则很强，所以刷网吧主页联盟的软件不再提供更新，已删除下载连接，大家还是该干啥的就干啥去吧。<br/>毒药唯一的QQ号：86764050，拿这个小玩意来卖钱的~不说了，你们懂的。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=140</link>
			<title><![CDATA[Microsoft 安全公告摘要（2010 年 8 月）]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<pubDate>Sat,14 Aug 2010 03:00:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=140</guid>
		<description><![CDATA[2010 年 8 月安全公告包含以下 15 个安全漏洞：<br/><br/>严重等级 9 个：<br/>1.MS10-046：Windows Shell 中的漏洞可能允许远程执行代码 (2286198)【快捷方式图标加载漏洞】<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-046.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-046.mspx</a><br/><br/>2.MS10-049：SChannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 (980436)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-049.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-049.mspx</a><br/><br/>3.MS10-051：Microsoft XML Core Services 中的漏洞可能允许远程执行代码 (2079403)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-051.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-051.mspx</a><br/><br/>4.MS10-052：Microsoft MPEG Layer-3 编码解码器中的漏洞可能允许远程执行代码 (2115168)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-052.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-052.mspx</a><br/><br/>5.MS10-053：Internet Explorer 的累积性安全更新 (2183461)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-053.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-053.mspx</a><br/><br/>6.MS10-054：SMB 服务器中的漏洞可能允许远程执行代码 (982214)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-054.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-054.mspx</a><br/><br/>7.MS10-055：Cinepak 编解码器中的漏洞可能允许远程执行代码 (982665)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-055.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-055.mspx</a><br/><br/>8.MS10-056：Microsoft Office Word 中的漏洞可能允许远程执行代码 (2269638)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-056.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-056.mspx</a><br/><br/>9.MS10-060：Microsoft .NET 公共语言运行时和 Microsoft Silverlight 中的漏洞可能允许远程执行代码 (2265906)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-060.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-060.mspx</a><br/><br/><br/>重要等级 6 个：<br/><br/>1.MS10-047：Windows 内核中的漏洞可能允许特权提升 (981852)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-047.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-047.mspx</a><br/><br/>2.MS10-048：Windows 内核模式驱动程序中的漏洞可能允许特权提升 (2160329)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-048.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-048.mspx</a><br/><br/>3.MS10-050：Windows Movie Maker 中的漏洞可能允许远程执行代码 (981997)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-050.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-050.mspx</a><br/><br/>4.MS10-057：Microsoft Office Excel 中的漏洞可能允许远程执行代码 (2269707) <br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-057.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-057.mspx</a><br/><br/>5.MS10-058：TCP/IP 中的漏洞可能允许特权提升 (978886)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-058.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-058.mspx</a><br/><br/>6.MS10-059：Tracing Feature for Services 中的漏洞可能允许特权提升 (982799)<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-059.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS10-059.mspx</a><br/><br/><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/Security/bulletin/ms10-aug.mspx" target="_blank" rel="external">http://www.microsoft.com/china/technet/Security/bulletin/ms10-aug.mspx</a> <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=139</link>
			<title><![CDATA[Microsoft 安全公告摘要（2010 年 7 月）]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<pubDate>Sat,14 Aug 2010 02:57:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=139</guid>
		<description><![CDATA[本公告摘要列出了 2010 年 7 月发布的安全公告。<br/><br/><span style="color:Red">MS10-042</span><br/>帮助和支持中心中的漏洞可以允许远程执行代码 (2229593)<br/><br/>此安全更新用于解决 Windows XP 和 Windows Server 2003 受支持版本附带的 Windows 帮助和支持中心功能中的公开漏洞。如果用户使用 Web 浏览器查看特制网页或单击电子邮件中的特制链接，此漏洞可以允许远程执行代码。 此漏洞无法通过电子邮件自动加以利用。 攻击要想成功，用户必须单击电子邮件中列出的链接。<br/>严重<br/><br/>Microsoft Windows<br/> <br/><span style="color:Red">MS10-043</span><br/>Canonical Display Driver 中的漏洞可能允许远程执行代码 (2032276)<br/><br/>此安全更新用于解决 Canonical Display Driver (cdd.dll) 中公开披露的漏洞。 尽管该漏洞可能允许执行代码，但不太可能因内存随机化而成功。 大多数情况下，成功利用漏洞的攻击者更可能使受影响的系统停止响应并自动重新启动。<br/>严重<br/><br/>Microsoft Windows<br/> <br/><span style="color:Red">MS10-044</span><br/>Microsoft Office Access ActiveX 控件中的漏洞可以允许远程执行代码 (982335)<br/><br/>此安全更新解决 Microsoft Office Access ActiveX 控件中两个秘密报告的漏洞。 如果用户打开特制 Office 文件或查看已实例化 Access ActiveX 控件的网页，则漏洞可以允许远程执行代码。 那些帐户被配置为拥有较少系统用户权限的用户比具有管理用户权限的用户受到的影响要小。<br/>严重<br/><br/>Microsoft Office<br/><br/><span style="color:Red">MS10-045</span><br/>Microsoft Office Outlook 中的漏洞可以允许远程执行代码 (978212)<br/><br/>此安全更新可解决一个秘密报告的漏洞。 如果用户使用受影响的 Microsoft Office Outlook 版本打开特制的电子邮件中的附件，则此漏洞可以允许远程执行代码。 成功利用此漏洞的攻击者可以获得与本地用户相同的用户权限。 那些帐户被配置为拥有较少系统用户权限的用户比具有管理用户权限的用户受到的影响要小。<br/>重要<br/><br/>Microsoft Office]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=138</link>
			<title><![CDATA[『山水音乐节』]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[Media Center]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Jul 2010 14:45:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=138</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为期5天的音乐节终于开锣了，兴冲冲的赶到现场，更多的只是失望，一堆堆的后摇乐队，我所喜欢的重金属是一支也没的。<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>图一：等待开场的美女<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/x2010715142914.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/x2010715142914.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>图二：忘了是啥乐队了，混杂的电子乐充斥着整个现场。&nbsp;&nbsp;<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/q201071514307.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/q201071514307.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>图三：闻歌起舞的某游客，貌似听的很HIGH。<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/h2010715143121.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/h2010715143121.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>图四：盲人歌手周云蓬，值得起敬。<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/o2010715143226.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/o2010715143226.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>图五：四川马赛克乐队，这个造型还可以嘛。<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/52010715143258.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/52010715143258.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>图六：马赛克乐队主唱，吼叫不断。<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/d2010715143341.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/d2010715143341.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>图七：另一个角度看全场，小城市的氛围就是差劲。<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/62010715143424.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/62010715143424.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>图八：唯一一支熟悉的乐队“与非门”，BASS手。<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/o2010715143529.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/o2010715143529.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>图九：“与非门”主唱，不是蒋凡。<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/p2010715143626.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/p2010715143626.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;晚上11点，“与非门”唱完之后就草草结束了今天的音乐节，不喜欢的Post-Rock、GA比游客多的现场、袋装的花生“美食”，一切的一切，一次无聊的音乐节。<br/><br/>接18号下午，现场人比第一天多了几倍，有几支互动很不错，几十人POGO，一首歌下来我也声嘶力竭了。<br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/g20107191121.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/g20107191121.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/w20107191145.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/w20107191145.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/920107191158.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/920107191158.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/t20107191211.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/t20107191211.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/s20107191225.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/s20107191225.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/o20107191242.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/o20107191242.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/g20107191256.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/g20107191256.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/v20107191311.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/v20107191311.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/520107191326.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/520107191326.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/n20107191339.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/n20107191339.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/t20107191417.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/t20107191417.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/q2010719155.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/q2010719155.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/h20107191530.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/h20107191530.jpg" border="0" alt=""/></a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=137</link>
			<title><![CDATA[计算机安全员考试题库]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[Talk]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Jul 2010 14:13:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=137</guid>
		<description><![CDATA[刚考完，还要继续考，郁闷！整理一下。<br/><br/><img src="http://www.poison.net.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/l201071141151.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/><img src="http://www.poison.net.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/3201071141158.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/><img src="http://www.poison.net.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1007/e20107114129.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=136</link>
			<title><![CDATA[最近碰到的故障两则]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[Experience]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Jun 2010 00:40:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=136</guid>
		<description><![CDATA[一、磁盘速度变慢？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说起来真的很诡异，帮某网吧配了台S3200 + 4G DDRII800 + 2X500G做游戏服务器，为了方便我把另一网吧的WIN2003随手拷过去就装了，GHOST完也不用装驱动，可是奇怪的事情就发生了，装完易游后用客户机测速只有2M/S，排除网络问题后，把故障定位在服务器上，用HDTUNE一测，乖乖~无论任何一个盘读取速度都只有2-3M/S，还是新配的机器！我RI！卸载易游服务端无果，无计可施的情况下还原了系统，这回正常了。顺着思路回想操作，最后发觉是自己在BOOT.INI中加了/PAE参数所致，询问了一下别人，都不明白为什么。<br/><br/>二、30M光纤带60台机会卡？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也是这间网吧，那技术员和我说自从上次神魔大战后网络就开始卡了，期间我也远程过几次，调整过ROS的设置等等也是一样。按照他的描述是当网内有几台机开迅雷或酷狗（带上传类软件）时，整个网络就会卡到网页也打不开，按理说30M带宽是足够保证100-200台机器流畅运行的，这是什么回事呢？答案在解决上面问题后第N分钟找到：无意间看了下路由外网网卡的传输模式——半双工！什么概念？就是同一时间只能下载或上传，当有机器上传时，你玩游戏或开网页等需要下载的不卡才怪！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;解决方法：把“光猫”背面的跳线随便跳（要断电），跳一次看一次，直到路由外网网卡显示全双工模式就成功了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PS：据在电信机房的朋友所说，就算以前是全双工，也有可能由于设置老化等原因会造成与“光猫”连接的设备工作在半双工模式。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=135</link>
			<title><![CDATA[口罩姬爱川动漫热舞]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[Media Center]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Jun 2010 05:29:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=135</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 网络真是能人辈出，记忆中的日本网络红人就只有一个&ldquo;伪娘吉他手&rdquo;，口罩姬？萌杀我了。</p>
<p style="text-align: center"><embed menu="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" loop="true" play="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTgwMzg2NzMy/v.swf" width="500" height="500"></embed></p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 顺便说一下，背景音乐叫做《ルカルカ★ナイトフィーバー》，是用VOCALOID电子音乐制作语音合成软件创作的一首原创歌曲，玩了这么久的MIDI，我才知道有这么个软件，晕菜了。</p>
<p><img alt="" align="right" src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1006/5201061752821.jpg" /></p>
<h1>软件介绍</h1>
<p style="text-align: left">&nbsp; &nbsp;开发者 Yamaha<br />
　初始版本 VOCALOID：2004年1月<br />
　最新稳定版 VOCALOID2 <br />
　操作系统 Windows 2000/XP<br />
　可用语言 英语、日语<br />
　类型 音乐软件<br />
　网站 <a href="http://www.vocaloid.com">www.vocaloid.com</a><br />
<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=134</link>
			<title><![CDATA[网吧正版化之路还有多远?]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[Talk]]></category>
			<pubDate>Wed,16 Jun 2010 05:18:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=134</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前阵子的微软起诉东莞动感网络侵权一案至今日为止还没有确实结果，据路边社的消息说似乎是陷进了僵局，先且不去聊当中所涉及的“天文数字”的赔偿金额，就这一个案背后所引申出来的暗示，无一不在警示着网吧正面临着一场即将到来的暴风雨。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然而网吧真的危机四伏了吗？我看也未必。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一、网吧是中国互联网发展的中流砥柱，也主导着中国互联网未来的发展。在我们这批80后的眼中，它所经历的波折还少吗？从蓝极速事件到被妖魔化，从整顿到地方关闭网吧，每一次都牵动着网吧老板们的神经，每一次都倒下一批先驱，但网吧就像一只打不死的小强——顽强得无与伦比，只要有利益的存在，网吧就从不言败！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、微软能忍。WIN31到WINXP时间够长了吧，微软不也挺了过来？MS这些年来就像一个小丑般隔三差五的出来发表些关于中国盗版危害的观点（当然MS不会是小丑，这是人家的战略），也不见蹦出啥风浪来着，我们也乐得作壁上观，优哉游哉，好不潇洒。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三、自家事自家理，正版只能是内部的斗争。现今的网吧生存在四大部门的监管之下，在平时，监管指的当然是“监控与管理”，但面对“恶势力”之时，这个“监”字为何不能理解成“监护”呢？网吧虽说不上是税收大户，但为GDP也出了些微不足道的力气（相对网吧自然是吃力不讨好），在地方保护政策的干扰下，最后势必大事化小，小事化更小（从庭审延期之事可见一斑）。某人旁白：GG不也赶跑了嘛，微软件是迟早的事儿。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今次微软此举在我看来也只限于表态，结果如何给网吧所带来的影响只能是一阵微风。或者有人会说：这是微软在铺路。确实，但这条路很漫长。<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PS：因近日无相关软件、经验之类日志分享，特闲谈一番，亦称扯淡、胡吹。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=133</link>
			<title><![CDATA[Adobe Flash Player(10.1.53.64) for IE]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[SoftWare]]></category>
			<pubDate>Mon,14 Jun 2010 04:38:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=133</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;尽管受到苹果的批评和开放网站标准的支持者的批评，Flash平台的开发仍在继续。 Adobe今天发了最终版本的10.1版Flash浏览器插件。Adobe去年11月发布了Flash 10.1测试版，今年4月发布了一个候选发布版。Adobe今天发布的软件是第一个能够为台式电脑和Android 2.2设备上的移动Flash提供同样提供功能的最终发布版软件。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><a href="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1006/d201061443633.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://www.poison.net.cn/"><img src="http://www.poison.net.cn/attachments/month_1006/d201061443633.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash 10.1能够在支持的平台上实现硬件视频加速。但是，这个软件的预览版本在这方面包含一些瑕疵和不兼容的问题。目前还不清楚Adobe的最终版本是否修复 了这些问题。不过，考虑到在低功率设备上传送高清视频时Flash 10.1的主要目标，可以肯定地推测Adobe正在努力支持尽可能多的兼容性设备。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;遗憾的是Mac OS X用户将不得不等待一段时间才能得到硬件加速的视频功能。用于Mac OS X操作系统的具有硬件加速功能的“Gala”版Flash Player还没有到最终发布阶段，目前可以下载一个候选发布版。最终版本应该会很快推出。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户可以直接从Adobe网站为自己的Windows PC或者Mac机下载Flash 10.1版。Android 2.2手机用户可以从Android市场下载。<br/><br/><img src="http://www.poison.net.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.skycn.com/soft/5671.html" target="_blank">Adobe Flash Player下载</a><br/>静默安装参数：/INSTALL]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.poison.net.cn/article.asp?id=132</link>
			<title><![CDATA[Microsoft 安全公告摘要（2010 年 6 月）]]></title>
			<author>180045@163.com(毒药)</author>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Jun 2010 02:45:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.poison.net.cn/default.asp?id=132</guid>
